操作方法
HPLC装置のパラメーター
| 設定項目 | 設定値 |
|---|---|
| 流速 | 1.0 mL/min. (洗浄時の0.5mL/minと異なりますので御注意下さい。) |
| インジェクション量 | (20~) 200 μL |
| カラム恒温槽温度 | 25℃ |
| 蛍光検出器の波長 | Ex = 370 nm, Em = 504 nm |
| 保持時間 | 3~5 min. |

サンプルラックにより、「クロマトレーサーAl サンプルバイアル 0.5mL」が必要になる場合があります。その際は反応混液を「サンプルバイアル 0.5mL」に移し替えてから、HPLC装置にインジェクションして下さい。